Tableau d'informations pour le lot
Essence | Pin Noir | Pin Noir | Douglas | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Bordure | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
55 | 2 | 2 | ||||
0,272 | 0,318 | |||||
65 | 5 | |||||
1,005 | ||||||
75 | 17 | 1 | ||||
85 | 44 | 4 | ||||
22,676 | 2,425 | |||||
95 | 44 | 2 | ||||
105 | 29 | 1 | ||||
115 | 8 | 1 | ||||
53,583 | 0,723 | 2,352 | ||||
125 | 3 | 2 | ||||
135 | 1 | |||||
145 | 2 | |||||
7,152 | 3,787 | |||||
165 | 1 | |||||
2,611 | ||||||
Total grumes | 155 | 87,299 | 4 | 4,510 | 10 | 5,095 |
Houppiers/Taillis |