Tableau d'informations pour le lot
Essence | Pin Noir | Mélèze du Japon | Pin Sylvestre | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Normal | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
55 | 1 | 1 | ||||
Total grumes 40/60 | 1 | 0,145 | 1 | 0,158 | ||
65 | 11 | |||||
Total grumes 60/70 | 11 | 2,431 | ||||
75 | 52 | |||||
85 | 87 | |||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 139 | 52,939 | ||||
95 | 66 | 1 | 1 | |||
105 | 55 | |||||
115 | 25 | |||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 146 | 104,527 | 1 | 0,550 | 1 | 0,550 |
125 | 7 | |||||
135 | 6 | |||||
145 | 1 | |||||
Total grumes 120/150 | 14 | 19,617 | ||||
155 | 1 | |||||
165 | 1 | |||||
Total grumes 150/180 | 2 | 4,730 | ||||
Total grumes | 313 | 184,389 | 2 | 0,708 | 1 | 0,550 |
Houppiers/Taillis |