Tableau d'informations pour le lot
Essence | Pin Noir | Pin Noir | Pin Sylvestre | Pin Sylvestre | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||
Qualité | Normal | Déraciné | Normal | Déraciné | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
75 | 2 | |||||||
85 | 2 | 2 | ||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 2 | 0,888 | 4 | 1,430 | ||||
95 | 2 | |||||||
105 | 3 | 4 | ||||||
115 | 5 | 4 | ||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 10 | 8,638 | 8 | 6,098 | ||||
125 | 2 | 4 | ||||||
135 | 2 | 1 | ||||||
145 | 2 | |||||||
Total grumes 120/150 | 4 | 5,744 | 1 | 1,362 | 4 | 4,388 | 2 | 3,344 |
155 | 2 | 2 | ||||||
165 | 2 | |||||||
175 | 1 | |||||||
Total grumes 150/180 | 5 | 13,286 | 2 | 4,028 | ||||
Total grumes | 21 | 28,556 | 3 | 5,390 | 16 | 11,916 | 2 | 3,344 |
Houppiers/Taillis |