Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Douglas | Douglas | Pin Sylvestre | Pin Sylvestre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Cloisonnement | Amélioration | Cloisonnement | Amélioration | Cloisonnement | ||||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 1 703 | 158 | 277 | 32 | 59 | |||||||
35 | 2 599 | 332 | 461 | 58 | 119 | |||||||
Total grumes 20/40 | 4 302 | 158,055 | 490 | 20,266 | 738 | 29,235 | 90 | 3,566 | 178 | 6,974 | ||
45 | 2 231 | 441 | 254 | 66 | 133 | 5 | ||||||
55 | 1 290 | 286 | 189 | 79 | 87 | 9 | ||||||
Total grumes 40/60 | 3 521 | 462,901 | 727 | 99,990 | 443 | 58,510 | 145 | 20,582 | 220 | 28,823 | 14 | 2,013 |
65 | 490 | 123 | 103 | 59 | 47 | 12 | ||||||
Total grumes 60/70 | 490 | 131,962 | 123 | 33,702 | 103 | 28,572 | 59 | 15,863 | 47 | 12,218 | 12 | 3,140 |
75 | 141 | 20 | 56 | 32 | 14 | 14 | ||||||
85 | 31 | 2 | 32 | 8 | 3 | 1 | ||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 172 | 72,544 | 22 | 8,938 | 88 | 41,076 | 40 | 17,543 | 17 | 6,899 | 15 | 5,908 |
95 | 5 | 1 | 8 | 6 | 1 | |||||||
105 | 3 | 1 | ||||||||||
115 | 1 | 1 | ||||||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 6 | 4,515 | 1 | 0,670 | 11 | 8,556 | 8 | 6,334 | 1 | 0,670 | ||
Total grumes | 8 491 | 829,977 | 1 363 | 163,566 | 1 383 | 165,949 | 342 | 63,888 | 463 | 55,584 | 41 | 11,061 |
Houppiers/Taillis |