Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Douglas | Douglas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Sanitaire | ||||
Qualité | Normal | Bordure | Normal | Déraciné | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
35 | 3 | |||||||
Total grumes 20/40 | 3 | 0,186 | ||||||
45 | 2 | 36 | 1 | |||||
55 | 18 | 27 | ||||||
Total grumes 40/60 | 20 | 4,028 | 63 | 9,576 | 1 | 0,116 | ||
65 | 33 | 13 | ||||||
Total grumes 60/70 | 33 | 10,791 | 13 | 4,147 | ||||
75 | 33 | 6 | 1 | |||||
85 | 32 | 1 | 7 | |||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 65 | 34,405 | 1 | 0,587 | 13 | 7,165 | 1 | 0,465 |
95 | 23 | 11 | 1 | |||||
105 | 11 | 5 | ||||||
115 | 4 | 2 | 5 | |||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 38 | 34,152 | 2 | 2,284 | 21 | 20,974 | 1 | 0,849 |
125 | 4 | 1 | 8 | 1 | ||||
135 | 1 | 1 | 1 | |||||
145 | 1 | 2 | ||||||
Total grumes 120/150 | 5 | 7,497 | 3 | 4,752 | 11 | 18,037 | 1 | 1,518 |
165 | 1 | 1 | ||||||
175 | 2 | |||||||
Total grumes 150/180 | 3 | 7,789 | 1 | 2,756 | ||||
185 | 1 | |||||||
195 | 1 | |||||||
Total grumes 180/200 | 2 | 6,511 | ||||||
Total grumes | 161 | 90,873 | 11 | 21,923 | 125 | 62,841 | 4 | 2,948 |
Houppiers/Taillis |