Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | |
---|---|---|
Opération | Sanitaire | |
Qualité | Scolyté Sec Rx | |
Produit | Normal | |
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) |
85 | 7 | |
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 7 | 5,565 |
95 | 20 | |
105 | 29 | |
115 | 37 | |
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 86 | 111,309 |
125 | 59 | |
135 | 69 | |
145 | 93 | |
Total grumes 120/150 | 221 | 469,241 |
155 | 82 | |
165 | 80 | |
175 | 52 | |
Total grumes 150/180 | 214 | 650,408 |
185 | 24 | |
195 | 18 | |
Total grumes 180/200 | 42 | 169,548 |
205 | 9 | |
215 | 3 | |
225 | 3 | |
235 | 1 | |
Total grumes 200/250 | 16 | 80,821 |
Total grumes | 586 | 1 486,892 |
Houppiers/Taillis |