Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | |
---|---|---|
Opération | Sanitaire | |
Qualité | Scolyté Sec Rx | |
Produit | Normal | |
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) |
75 | 4 | |
85 | 23 | |
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 27 | 20,243 |
95 | 45 | |
105 | 105 | |
115 | 174 | |
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 324 | 425,604 |
125 | 239 | |
135 | 239 | |
145 | 219 | |
Total grumes 120/150 | 697 | 1 408,590 |
155 | 164 | |
165 | 91 | |
175 | 36 | |
Total grumes 150/180 | 291 | 833,376 |
185 | 11 | |
195 | 7 | |
Total grumes 180/200 | 18 | 70,731 |
205 | 3 | |
Total grumes 200/250 | 3 | 13,800 |
Total grumes | 1 360 | 2 772,344 |
Houppiers/Taillis |