Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | |
---|---|---|
Opération | Sanitaire | |
Qualité | Scolyté Sec Rx | |
Produit | Normal | |
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) |
85 | 3 | |
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 3 | 2,013 |
95 | 11 | |
105 | 22 | |
115 | 18 | |
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 51 | 58,737 |
125 | 29 | |
135 | 29 | |
145 | 16 | |
Total grumes 120/150 | 74 | 140,465 |
155 | 9 | |
165 | 7 | |
175 | 5 | |
Total grumes 150/180 | 21 | 60,227 |
185 | 1 | |
195 | 1 | |
Total grumes 180/200 | 2 | 7,949 |
Total grumes | 151 | 269,391 |
Houppiers/Taillis |