Tableau d'informations pour le lot
Essence | Mélèze du Japon | Mélèze du Japon | Epicéa | Epicéa | Pin Sylvestre | Mélèze d'Europe | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||||
Qualité | Normal | Bordure | Normal | Bordure | Normal | Normal | ||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
65 | 1 | |||||||||||
0,227 | ||||||||||||
85 | 2 | 1 | ||||||||||
1,294 | 0,479 | |||||||||||
95 | 3 | |||||||||||
105 | 6 | |||||||||||
115 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
1,031 | 10,883 | 0,825 | ||||||||||
125 | 4 | 2 | 1 | |||||||||
135 | 7 | |||||||||||
145 | 9 | 2 | 1 | |||||||||
31,556 | 6,738 | 2,737 | ||||||||||
155 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
165 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
175 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
17,130 | 7,936 | 2,985 | 4,310 | 6,385 | ||||||||
185 | 2 | |||||||||||
195 | 1 | |||||||||||
9,696 | ||||||||||||
205 | 1 | |||||||||||
215 | 1 | |||||||||||
3,933 | 4,326 | |||||||||||
Total grumes | 32 | 63,346 | 4 | 12,262 | 18 | 21,900 | 2 | 4,310 | 6 | 9,601 | 2 | 1,052 |
Houppiers/Taillis |