Tableau d'informations pour le lot
Essence | Frêne | Aulne Glutineux | ||
---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Amélioration | ||
Qualité | Chauffage | Chauffage | ||
Produit | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 11 | 14 | ||
35 | 31 | 26 | ||
Total grumes 20/40 | 42 | 1,810 | 40 | 1,604 |
45 | 31 | 16 | ||
55 | 25 | 2 | ||
Total grumes 40/60 | 56 | 7,200 | 18 | 1,928 |
65 | 6 | |||
Total grumes 60/70 | 6 | 1,458 | ||
75 | 4 | |||
85 | 3 | |||
95 | 1 | |||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 8 | 3,441 | ||
105 | 1 | |||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 1 | 0,806 | ||
125 | 1 | |||
Total grumes 120/150 | 1 | 1,142 | ||
Total grumes | 114 | 15,857 | 58 | 3,532 |
Houppiers/Taillis |