Tableau d'informations pour le lot
Essence | Frêne | |
---|---|---|
Opération | Définitive | |
Qualité | Chauffage | |
Produit | Normal | |
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 102 | |
35 | 111 | |
Total grumes 20/40 | 213 | 7,359 |
45 | 57 | |
55 | 15 | |
Total grumes 40/60 | 72 | 9,249 |
65 | 15 | |
Total grumes 60/70 | 15 | 4,275 |
75 | 8 | |
85 | 6 | |
95 | 2 | |
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 16 | 7,506 |
Total grumes | 316 | 28,389 |
Houppiers/Taillis |