Tableau d'informations pour le lot
Essence | Hêtre | Chêne | Merisier | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Chauffage | Chauffage | Chauffage | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 9 | 8 | ||||
35 | 20 | 9 | 2 | |||
Total grumes 20/40 | 29 | 1,093 | 17 | 0,559 | 2 | 0,094 |
45 | 27 | 8 | ||||
55 | 6 | 6 | 3 | |||
Total grumes 40/60 | 33 | 3,744 | 14 | 1,844 | 3 | 0,522 |
65 | 3 | 1 | ||||
Total grumes 60/70 | 3 | 0,783 | 1 | 0,261 | ||
75 | 5 | 2 | 1 | |||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 5 | 1,695 | 2 | 0,694 | 1 | 0,339 |
Total grumes | 70 | 7,315 | 34 | 3,358 | 6 | 0,955 |
Houppiers/Taillis |