Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Douglas | Douglas | Douglas | Pin Sylvestre | Feuillus Divers | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||||||
Qualité | Normal | Bordure | Déraciné | Normal | Bordure | Déraciné | Normal | Cassé | ||||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 9 | 9 | 4 | |||||||||||||
35 | 96 | 79 | 13 | |||||||||||||
6,254 | 5,408 | 0,733 | ||||||||||||||
45 | 213 | 1 | 161 | 2 | 1 | 15 | ||||||||||
55 | 211 | 3 | 150 | 11 | ||||||||||||
73,055 | 0,626 | 0,120 | 52,459 | 0,232 | 0,120 | 3,399 | ||||||||||
65 | 151 | 4 | 94 | 9 | ||||||||||||
48,588 | 1,168 | 29,282 | 2,214 | |||||||||||||
75 | 46 | 6 | 1 | 51 | 4 | |||||||||||
85 | 17 | 3 | 13 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
30,387 | 4,019 | 0,398 | 29,215 | 3,059 | 1,042 | 0,515 | ||||||||||
95 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | |||||||||||
105 | 2 | 5 | 1 | |||||||||||||
115 | 1 | |||||||||||||||
1,477 | 2,959 | 0,660 | 11,633 | 0,817 | 1,328 | |||||||||||
Total grumes | 745 | 159,761 | 20 | 8,772 | 3 | 1,178 | 571 | 127,997 | 10 | 4,108 | 5 | 2,490 | 52 | 6,346 | 1 | 0,515 |
Houppiers/Taillis |