Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Pin Sylvestre | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Normal | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
35 | 6 | 8 | ||||
Total grumes 20/40 | 6 | 0,378 | 8 | 0,632 | ||
45 | 23 | 53 | ||||
55 | 18 | 102 | ||||
Total grumes 40/60 | 41 | 4,821 | 155 | 30,016 | ||
65 | 78 | 167 | ||||
Total grumes 60/70 | 78 | 21,840 | 167 | 57,897 | ||
75 | 105 | 155 | ||||
85 | 109 | 129 | ||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 214 | 117,635 | 284 | 164,112 | ||
95 | 89 | 63 | ||||
105 | 77 | 38 | ||||
115 | 48 | 13 | ||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 214 | 221,590 | 114 | 109,326 | ||
125 | 33 | 3 | ||||
135 | 19 | 2 | ||||
145 | 4 | 2 | ||||
Total grumes 120/150 | 56 | 97,223 | 7 | 11,997 | ||
155 | 4 | 1 | 1 | |||
165 | 1 | 2 | ||||
175 | 1 | |||||
Total grumes 150/180 | 6 | 16,059 | 3 | 7,885 | 1 | 2,038 |
Total grumes | 615 | 479,546 | 738 | 381,865 | 1 | 2,038 |
Houppiers/Taillis |