Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Pin Sylvestre | Douglas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Amélioration | Définitive | Amélioration | Amélioration | |||||
Qualité | Normal | Normal | Bordure | Normal | Normal | |||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 1 | |||||||||
35 | 1 | 26 | ||||||||
0,078 | 2,086 | |||||||||
45 | 80 | 1 | ||||||||
55 | 1 | 89 | ||||||||
0,253 | 32,728 | 0,116 | ||||||||
65 | 16 | 78 | 1 | |||||||
5,952 | 25,578 | 0,323 | ||||||||
75 | 65 | 54 | 1 | |||||||
85 | 123 | 32 | 2 | |||||||
115,813 | 49,648 | 1,342 | 0,403 | |||||||
95 | 152 | 27 | 3 | 1 | ||||||
105 | 113 | 12 | 4 | 1 | ||||||
115 | 86 | 2 | 4 | 1 | ||||||
355,778 | 40,353 | 11,779 | 2,641 | |||||||
125 | 35 | 3 | 3 | |||||||
135 | 15 | 2 | 4 | |||||||
145 | 5 | |||||||||
88,640 | 8,173 | 11,476 | ||||||||
155 | 1 | 1 | ||||||||
165 | 1 | |||||||||
2,601 | 2,241 | 2,300 | ||||||||
Total grumes | 613 | 569,115 | 407 | 160,807 | 21 | 26,897 | 5 | 3,160 | 1 | 0,323 |
Houppiers/Taillis |