Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Tsuga | Grandis | Douglas | Cyprès | Mélèze | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | Définitive | Définitive | Définitive | Définitive | Définitive | |||||||
Qualité | Bordure | Normal | Bordure | Bordure | Bordure | Bordure | Bordure | |||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
45 | 2 | |||||||||||||
55 | 1 | |||||||||||||
Total grumes 40/60 | 3 | 0,391 | ||||||||||||
65 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||
Total grumes 60/70 | 1 | 0,301 | 1 | 0,301 | 9 | 2,385 | ||||||||
75 | 1 | 34 | ||||||||||||
85 | 3 | 2 | 1 | 35 | ||||||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 1 | 0,378 | 3 | 1,746 | 2 | 1,164 | 1 | 0,647 | 69 | 28,977 | ||||
95 | 3 | 17 | 7 | 1 | 1 | 34 | ||||||||
105 | 17 | 40 | 18 | 4 | 16 | 1 | ||||||||
115 | 19 | 51 | 24 | 3 | 4 | 6 | ||||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 39 | 37,411 | 108 | 110,960 | 49 | 54,390 | 8 | 8,818 | 5 | 6,296 | 56 | 39,280 | 1 | 0,888 |
125 | 33 | 39 | 22 | 4 | 3 | 7 | 1 | |||||||
135 | 36 | 26 | 37 | 13 | 3 | 4 | ||||||||
145 | 29 | 10 | 34 | 15 | 10 | |||||||||
Total grumes 120/150 | 98 | 142,573 | 75 | 116,789 | 93 | 162,768 | 32 | 59,364 | 16 | 30,854 | 11 | 14,685 | 1 | 1,399 |
155 | 15 | 5 | 25 | 16 | 17 | |||||||||
165 | 14 | 10 | 12 | 20 | ||||||||||
175 | 4 | 1 | 2 | 13 | 14 | |||||||||
Total grumes 150/180 | 33 | 71,667 | 6 | 13,917 | 37 | 87,910 | 41 | 108,071 | 51 | 139,339 | ||||
185 | 1 | 1 | 9 | 12 | ||||||||||
195 | 1 | 2 | 9 | 8 | ||||||||||
Total grumes 180/200 | 1 | 3,068 | 1 | 3,107 | 3 | 10,638 | 18 | 64,548 | 20 | 72,104 | ||||
205 | 1 | 8 | 4 | |||||||||||
215 | 4 | |||||||||||||
225 | 2 | |||||||||||||
Total grumes 200/250 | 1 | 3,391 | 14 | 62,772 | 4 | 16,956 | ||||||||
Total grumes | 173 | 258,488 | 193 | 246,519 | 183 | 316,007 | 116 | 305,038 | 97 | 266,196 | 148 | 85,718 | 2 | 2,287 |
Houppiers/Taillis |