Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Pin Sylvestre | ||
---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | ||
Qualité | Normal | Normal | ||
Produit | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 40 | |||
35 | 91 | 2 | ||
5,861 | 0,098 | |||
45 | 44 | 2 | ||
55 | 36 | 1 | ||
12,987 | 0,379 | |||
65 | 28 | |||
8,480 | ||||
75 | 17 | |||
85 | 14 | |||
16,472 | ||||
95 | 13 | |||
105 | 5 | |||
115 | 2 | |||
17,754 | ||||
Total grumes | 290 | 61,554 | 5 | 0,477 |
Houppiers/Taillis |