Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Sapin Pectiné | Pin de Weymouth | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | Définitive | Définitive | ||||
Qualité | Normal | Bordure | Normal | Normal | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
55 | 2 | |||||||
0,534 | ||||||||
65 | 3 | |||||||
1,176 | ||||||||
75 | 5 | 1 | ||||||
85 | 11 | |||||||
10,461 | 0,552 | |||||||
95 | 9 | 1 | ||||||
105 | 18 | 1 | ||||||
115 | 19 | 1 | 2 | |||||
53,096 | 1,262 | 4,767 | ||||||
125 | 22 | 1 | ||||||
135 | 26 | 2 | ||||||
145 | 27 | 1 | ||||||
139,709 | 5,509 | 1,614 | ||||||
155 | 41 | 2 | 1 | |||||
165 | 25 | 2 | ||||||
175 | 27 | 2 | ||||||
250,748 | 15,636 | 2,483 | ||||||
185 | 16 | 1 | ||||||
195 | 18 | 1 | 1 | |||||
122,988 | 6,845 | 3,624 | ||||||
205 | 15 | 4 | 1 | |||||
215 | 5 | |||||||
225 | 1 | |||||||
235 | 1 | 1 | ||||||
245 | 1 | |||||||
90,803 | 31,197 | 4,019 | ||||||
335 | 1 | |||||||
9,743 | ||||||||
Total grumes | 290 | 669,515 | 20 | 70,192 | 7 | 9,416 | 2 | 7,643 |
Houppiers/Taillis |