Tableau d'informations pour le lot
Essence | Douglas | Douglas | Douglas | Epicéa | Epicéa | Sitka | Sapin Pectiné | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||||
Qualité | Normal | Champignon | Bordure | Normal | Bordure | Normal | Normal | |||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 13 | 11 | ||||||||||||
35 | 10 | 6 | ||||||||||||
Total grumes 20/40 | 23 | 0,820 | 17 | 0,600 | ||||||||||
45 | 13 | 5 | ||||||||||||
55 | 7 | 3 | ||||||||||||
Total grumes 40/60 | 20 | 2,626 | 8 | 1,062 | ||||||||||
65 | 4 | 1 | ||||||||||||
Total grumes 60/70 | 4 | 1,144 | 1 | 0,286 | ||||||||||
75 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||
85 | 1 | 1 | ||||||||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 5 | 2,029 | 2 | 0,895 | 2 | 0,756 | ||||||||
95 | 1 | |||||||||||||
105 | 3 | |||||||||||||
115 | 2 | |||||||||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 3 | 2,451 | 3 | 2,749 | ||||||||||
135 | 1 | 1 | ||||||||||||
145 | 1 | |||||||||||||
Total grumes 120/150 | 2 | 3,225 | 1 | 1,421 | ||||||||||
195 | 1 | |||||||||||||
Total grumes 180/200 | 1 | 3,918 | ||||||||||||
205 | 11 | 2 | ||||||||||||
215 | 10 | 2 | ||||||||||||
225 | 8 | 3 | ||||||||||||
235 | 1 | 3 | ||||||||||||
245 | 2 | |||||||||||||
Total grumes 200/250 | 32 | 159,839 | 10 | 51,890 | ||||||||||
255 | 1 | 1 | ||||||||||||
265 | 2 | |||||||||||||
285 | 1 | |||||||||||||
295 | 5 | |||||||||||||
305 | 9 | |||||||||||||
315 | 3 | |||||||||||||
325 | 2 | |||||||||||||
335 | 1 | 1 | ||||||||||||
345 | 7 | 1 | ||||||||||||
355 | 7 | |||||||||||||
365 | 4 | |||||||||||||
375 | 4 | |||||||||||||
385 | 2 | |||||||||||||
395 | 1 | |||||||||||||
Total grumes 250+ | 46 | 862,437 | 1 | 16,708 | 1 | 11,705 | 3 | 23,280 | 1 | 8,114 | ||||
Total grumes | 103 | 874,732 | 1 | 16,708 | 1 | 11,705 | 64 | 189,880 | 10 | 51,890 | 1 | 8,114 | 6 | 4,926 |
Houppiers/Taillis |