Tableau d'informations pour le lot
Essence | Douglas | Sapin Pectiné | Sapin Pectiné | Epicéa | Epicéa | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||
Qualité | Normal | Normal | Sec | Normal | Bordure | |||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 30 | 1 | ||||||||
35 | 108 | 2 | ||||||||
Total grumes 20/40 | 138 | 6,846 | 3 | 0,146 | ||||||
45 | 61 | 3 | ||||||||
55 | 38 | 1 | 1 | |||||||
Total grumes 40/60 | 99 | 14,103 | 1 | 0,227 | 4 | 0,599 | ||||
65 | 21 | 2 | 4 | 2 | ||||||
Total grumes 60/70 | 21 | 5,817 | 2 | 0,664 | 4 | 1,252 | 2 | 0,586 | ||
75 | 7 | 5 | 1 | 1 | ||||||
85 | 5 | 3 | 1 | 4 | ||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 12 | 5,194 | 8 | 4,088 | 2 | 0,994 | 5 | 2,519 | ||
95 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
105 | 4 | 2 | ||||||||
115 | 2 | |||||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 3 | 1,926 | 8 | 7,616 | 1 | 0,698 | 3 | 2,477 | 1 | 0,670 |
125 | 1 | 1 | 1 | |||||||
135 | 2 | 1 | ||||||||
Total grumes 120/150 | 3 | 4,602 | 2 | 2,731 | 1 | 1,181 | ||||
155 | 1 | |||||||||
Total grumes 150/180 | 1 | 2,160 | ||||||||
195 | 1 | |||||||||
Total grumes 180/200 | 1 | 3,495 | ||||||||
Total grumes | 273 | 33,886 | 24 | 22,852 | 1 | 0,698 | 18 | 8,199 | 9 | 4,956 |
Houppiers/Taillis |