Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Douglas | Sapin Pectiné | Feuillus Divers | Mélèze | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 358 | 382 | 16 | 3 | ||||||
35 | 667 | 273 | 3 | 26 | ||||||
44,123 | 22,465 | 0,234 | 2,028 | 0,057 | ||||||
45 | 622 | 140 | 3 | 13 | 2 | |||||
55 | 372 | 76 | 4 | 8 | ||||||
147,943 | 29,404 | 1,477 | 3,345 | 0,250 | ||||||
65 | 146 | 46 | 6 | 2 | 2 | |||||
43,524 | 12,144 | 2,232 | 0,666 | 0,564 | ||||||
75 | 40 | 18 | 4 | |||||||
85 | 21 | 8 | 3 | |||||||
30,206 | 11,948 | 4,061 | ||||||||
95 | 8 | 11 | 7 | |||||||
105 | 3 | 3 | 1 | |||||||
115 | 2 | 7 | ||||||||
11,638 | 22,629 | 6,989 | ||||||||
125 | 8 | 1 | ||||||||
135 | 1 | 3 | 1 | |||||||
145 | 2 | |||||||||
1,747 | 22,893 | 3,243 | ||||||||
155 | 1 | |||||||||
175 | 1 | |||||||||
5,768 | ||||||||||
Total grumes | 2 240 | 279,181 | 979 | 127,251 | 33 | 18,236 | 65 | 6,039 | 7 | 0,871 |
Houppiers/Taillis |