Tableau d'informations pour le lot
Essence | Douglas | Douglas | Epicéa | Sapin Pectiné | Mélèze du Japon | Mélèze | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||||
Qualité | Normal | Sec | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 51 | 139 | 88 | |||||||||
35 | 83 | 224 | 129 | 2 | ||||||||
6,888 | 18,679 | 12,731 | 0,146 | |||||||||
45 | 39 | 314 | 92 | 2 | ||||||||
55 | 19 | 245 | 64 | |||||||||
9,772 | 98,425 | 31,576 | 0,286 | |||||||||
65 | 15 | 138 | 41 | 1 | ||||||||
5,528 | 46,434 | 15,835 | 0,328 | |||||||||
75 | 17 | 80 | 21 | 1 | ||||||||
85 | 17 | 33 | 12 | |||||||||
20,532 | 60,758 | 19,289 | 0,443 | |||||||||
95 | 10 | 15 | 13 | 1 | ||||||||
105 | 14 | 10 | 8 | 1 | ||||||||
115 | 8 | 6 | 10 | |||||||||
34,393 | 30,919 | 33,355 | 1,236 | 0,714 | ||||||||
125 | 9 | 8 | 5 | |||||||||
135 | 6 | 1 | 4 | 1 | ||||||||
145 | 3 | 3 | 9 | 1 | ||||||||
31,538 | 20,716 | 34,501 | 4,369 | |||||||||
155 | 8 | 1 | 2 | 4 | ||||||||
165 | 5 | 1 | 2 | |||||||||
175 | 3 | 1 | 4 | 1 | ||||||||
43,860 | 5,357 | 7,583 | 27,614 | 3,355 | ||||||||
185 | 3 | 3 | 1 | |||||||||
195 | 10 | 2 | ||||||||||
51,618 | 17,849 | 3,729 | ||||||||||
205 | 7 | 2 | ||||||||||
215 | 4 | 1 | ||||||||||
225 | 3 | 1 | ||||||||||
245 | 2 | |||||||||||
81,057 | 17,887 | |||||||||||
255 | 1 | |||||||||||
265 | 1 | |||||||||||
14,808 | ||||||||||||
Total grumes | 338 | 299,994 | 2 | 5,357 | 1 219 | 283,514 | 515 | 210,637 | 5 | 12,689 | 7 | 1,917 |
Houppiers/Taillis |