Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Sapin Pectiné | Sapin Pectiné | Douglas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Sanitaire | Amélioration | ||||
Qualité | Normal | Normal | Sec | Normal | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 2 | 1 | ||||||
35 | 4 | 13 | ||||||
0,358 | 0,911 | |||||||
45 | 13 | 27 | 1 | |||||
55 | 32 | 20 | 5 | |||||
10,111 | 8,257 | 1,361 | ||||||
65 | 30 | 14 | 3 | |||||
11,170 | 4,646 | 1,071 | ||||||
75 | 22 | 17 | 5 | |||||
85 | 13 | 12 | 4 | |||||
20,021 | 15,088 | 4,941 | ||||||
95 | 9 | 4 | 1 | 3 | ||||
105 | 4 | 3 | 5 | |||||
115 | 2 | 2 | 2 | |||||
14,399 | 8,273 | 0,698 | 9,953 | |||||
125 | 2 | 1 | 6 | |||||
135 | 1 | |||||||
3,031 | 1,402 | 10,685 | ||||||
165 | 1 | |||||||
175 | 2 | |||||||
8,702 | ||||||||
Total grumes | 133 | 59,090 | 114 | 38,577 | 1 | 0,698 | 38 | 36,713 |
Houppiers/Taillis |