Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Mélèze du Japon | Sitka | Douglas | Sapin Pectiné | Sapin Pectiné | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||||
Qualité | Normal | Sec | Normal | Normal | Normal | Normal | Sec | |||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 343 | 6 | 26 | 81 | 179 | |||||||||
35 | 621 | 1 | 91 | 106 | 63 | |||||||||
36,473 | 0,135 | 6,500 | 6,540 | 6,394 | ||||||||||
45 | 356 | 67 | 50 | 14 | ||||||||||
55 | 155 | 56 | 18 | 2 | ||||||||||
63,173 | 19,463 | 8,228 | 1,846 | |||||||||||
65 | 80 | 30 | 11 | 5 | ||||||||||
20,240 | 8,460 | 2,783 | 1,285 | |||||||||||
75 | 25 | 13 | 2 | 1 | ||||||||||
85 | 6 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
11,473 | 6,388 | 1,156 | 0,355 | 0,548 | ||||||||||
95 | 1 | |||||||||||||
105 | 1 | 1 | ||||||||||||
115 | 1 | |||||||||||||
0,581 | 1,916 | 0,865 | ||||||||||||
125 | 2 | |||||||||||||
135 | 1 | |||||||||||||
3,990 | ||||||||||||||
Total grumes | 1 587 | 131,940 | 7 | 0,135 | 286 | 40,811 | 269 | 18,707 | 264 | 9,880 | 6 | 6,454 | 1 | 0,865 |
Houppiers/Taillis |