Tableau d'informations pour le lot
Essence | Douglas | Douglas | Mélèze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Bordure | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
65 | 1 | |||||
Total grumes 60/70 | 1 | 0,438 | ||||
75 | 1 | |||||
85 | 1 | |||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 1 | 0,786 | 1 | 0,619 | ||
95 | 3 | 1 | ||||
105 | 4 | |||||
115 | 3 | |||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 10 | 12,405 | 1 | 1,010 | ||
125 | 4 | 1 | 2 | |||
135 | 2 | 1 | ||||
145 | 9 | 2 | ||||
Total grumes 120/150 | 15 | 33,169 | 1 | 1,606 | 5 | 10,201 |
155 | 10 | 1 | ||||
165 | 3 | 1 | ||||
175 | 6 | |||||
Total grumes 150/180 | 19 | 59,005 | 1 | 2,872 | 1 | 2,658 |
185 | 4 | |||||
195 | 1 | |||||
Total grumes 180/200 | 5 | 20,630 | ||||
205 | 1 | |||||
245 | 1 | |||||
Total grumes 200/250 | 2 | 11,055 | ||||
Total grumes | 51 | 126,433 | 4 | 15,533 | 8 | 14,488 |
Houppiers/Taillis |