Tableau d'informations pour le lot
Essence | Douglas | Mélèze Hybride | ||
---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | ||
Qualité | Normal | Normal | ||
Produit | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 134 | |||
35 | 217 | 2 | ||
15,566 | 0,132 | |||
45 | 190 | 6 | ||
55 | 99 | 12 | ||
41,040 | 3,126 | |||
65 | 56 | 16 | ||
15,624 | 4,512 | |||
75 | 41 | 5 | ||
85 | 21 | |||
26,494 | 1,895 | |||
95 | 1 | |||
0,648 | ||||
Total grumes | 759 | 99,372 | 41 | 9,665 |
Houppiers/Taillis |