Tableau d'informations pour le lot
Essence | Chêne | Chêne | Chêne | Epicéa | Epicéa | Frêne | Hêtre | Erable | Merisier | Peuplier | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||||||||
Qualité | Normal | Sec | Gélivé | Normal | Scolyté Sec Rx | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
65 | 1 | |||||||||||||||||||
0,200 | ||||||||||||||||||||
85 | 2 | |||||||||||||||||||
0,860 | ||||||||||||||||||||
95 | 2 | |||||||||||||||||||
105 | 4 | |||||||||||||||||||
115 | 4 | |||||||||||||||||||
7,900 | ||||||||||||||||||||
125 | 8 | 1 | 2 | 17 | 2 | 9 | 2 | |||||||||||||
135 | 5 | 1 | 16 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||
145 | 2 | 3 | 7 | 15 | 1 | 1 | ||||||||||||||
15,510 | 4,870 | 0,830 | 12,960 | 60,210 | 3,390 | 13,553 | 4,920 | |||||||||||||
155 | 2 | 1 | 6 | 11 | 7 | 1 | ||||||||||||||
165 | 9 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||
175 | 5 | 2 | 1 | 3 | 8 | 1 | 4 | |||||||||||||
28,580 | 3,800 | 5,420 | 29,090 | 48,300 | 7,210 | 17,100 | 4,990 | |||||||||||||
185 | 8 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||
195 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
35,390 | 2,260 | 8,000 | 11,320 | 6,420 | 10,560 | 3,930 | 6,720 | 5,250 | 1,960 | |||||||||||
205 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||
215 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||
225 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | ||||||||||||||
235 | 7 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
245 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
73,230 | 14,810 | 21,300 | 57,080 | 4,210 | 11,590 | 30,110 | 2,560 | |||||||||||||
255 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
265 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
275 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
285 | 1 | |||||||||||||||||||
42,000 | 17,700 | 5,670 | 5,670 | 14,780 | ||||||||||||||||
Total grumes | 76 | 194,710 | 15 | 43,440 | 14 | 35,550 | 55 | 125,080 | 4 | 16,300 | 80 | 130,660 | 23 | 59,420 | 28 | 39,933 | 9 | 15,160 | 1 | 1,960 |
Houppiers/Taillis |