Tableau d'informations pour le lot
Essence | Frêne | Chêne | Hêtre | Erable | Chêne d'Amérique | Peuplier | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
105 | 10 | 1 | 1 | |||||||||
115 | 8 | 2 | 1 | 4 | ||||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 18 | 12,170 | 2 | 1,380 | 2 | 1,800 | 5 | 3,910 | ||||
125 | 9 | 1 | 4 | 1 | ||||||||
135 | 8 | 1 | 4 | 4 | 1 | |||||||
145 | 3 | 4 | 3 | 5 | 1 | |||||||
Total grumes 120/150 | 20 | 22,080 | 6 | 6,510 | 7 | 9,130 | 13 | 12,920 | 2 | 1,850 | 1 | 1,200 |
155 | 6 | 4 | 2 | 3 | ||||||||
165 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||
175 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Total grumes 150/180 | 13 | 20,500 | 11 | 17,600 | 4 | 7,420 | 5 | 7,060 | 3 | 4,960 | ||
185 | 1 | 3 | ||||||||||
195 | 2 | 1 | ||||||||||
Total grumes 180/200 | 1 | 2,380 | 5 | 10,230 | 1 | 2,330 | ||||||
205 | 1 | 4 | ||||||||||
225 | 2 | 3 | ||||||||||
235 | 1 | |||||||||||
Total grumes 200/250 | 3 | 9,270 | 7 | 20,220 | 1 | 3,390 | ||||||
335 | 1 | |||||||||||
Total grumes 250+ | 1 | 6,250 | ||||||||||
Total grumes | 55 | 66,400 | 31 | 55,940 | 14 | 24,600 | 23 | 23,890 | 7 | 12,530 | 1 | 1,200 |
Houppiers/Taillis |