Tableau d'informations pour le lot
Essence | Frêne | Chêne | Chêne | Chêne | Erable | Erable | Hêtre | Chêne d'Amérique | Bouleau | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||||||
Qualité | Normal | Normal | Gélivé | Sec | Normal | Déclassé | Normal | Normal | Normal | |||||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
95 | 2 | |||||||||||||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 2 | 0,880 | ||||||||||||||||
105 | 8 | 3 | ||||||||||||||||
115 | 16 | 2 | 1 | |||||||||||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 24 | 17,060 | 2 | 1,310 | 1 | 0,890 | 3 | 1,900 | ||||||||||
125 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
135 | 5 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||
145 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Total grumes 120/150 | 14 | 14,010 | 7 | 6,300 | 5 | 5,340 | 5 | 4,250 | 1 | 1,080 | ||||||||
155 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
165 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||
175 | 3 | |||||||||||||||||
Total grumes 150/180 | 9 | 14,410 | 3 | 4,460 | 1 | 1,190 | 1 | 0,940 | 1 | 1,670 | ||||||||
185 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
195 | 3 | |||||||||||||||||
Total grumes 180/200 | 1 | 1,900 | 4 | 8,510 | 1 | 1,800 | ||||||||||||
205 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||
215 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
225 | 1 | |||||||||||||||||
235 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Total grumes 200/250 | 2 | 5,790 | 5 | 13,880 | 2 | 5,600 | ||||||||||||
275 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
285 | 1 | |||||||||||||||||
Total grumes 250+ | 1 | 3,810 | 2 | 9,340 | ||||||||||||||
Total grumes | 53 | 57,860 | 23 | 43,800 | 2 | 5,600 | 1 | 1,800 | 6 | 6,230 | 1 | 1,190 | 9 | 7,090 | 1 | 1,670 | 1 | 1,080 |
Houppiers/Taillis |