Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Douglas | Sapin Pectiné | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Normal | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 10 | |||||
35 | 10 | 39 | ||||
0,834 | 2,833 | |||||
45 | 74 | 65 | ||||
55 | 151 | 1 | 48 | |||
49,640 | 0,258 | 20,281 | ||||
65 | 166 | 1 | 31 | |||
60,273 | 0,377 | 10,602 | ||||
75 | 136 | 3 | 8 | |||
85 | 77 | 6 | 7 | |||
117,460 | 5,634 | 8,618 | ||||
95 | 38 | 13 | 1 | |||
105 | 8 | 12 | ||||
115 | 1 | 10 | ||||
40,820 | 37,052 | 0,824 | ||||
125 | 1 | 8 | ||||
135 | 1 | 5 | ||||
3,189 | 21,471 | |||||
Total grumes | 663 | 272,216 | 59 | 64,792 | 209 | 43,158 |
Houppiers/Taillis |