Tableau d'informations pour le lot
Essence | Douglas | Douglas | Epicéa | Sapin Pectiné | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||
Qualité | Normal | Bordure | Normal | Normal | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 3 | 9 | 1 | |||||
35 | 53 | 103 | 14 | |||||
Total grumes 20/40 | 56 | 3,452 | 112 | 5,592 | 15 | 0,890 | ||
45 | 146 | 170 | 27 | |||||
55 | 213 | 122 | 9 | |||||
Total grumes 40/60 | 359 | 63,542 | 292 | 42,252 | 36 | 5,175 | ||
65 | 147 | 36 | 4 | |||||
Total grumes 60/70 | 147 | 47,499 | 36 | 10,673 | 4 | 1,192 | ||
75 | 135 | 21 | 3 | |||||
85 | 120 | 19 | 2 | |||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 255 | 134,049 | 40 | 22,457 | 5 | 2,364 | ||
95 | 92 | 13 | 1 | |||||
105 | 65 | 13 | ||||||
115 | 44 | 5 | ||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 201 | 187,052 | 31 | 31,314 | 1 | 0,715 | ||
125 | 23 | 1 | ||||||
135 | 16 | 1 | ||||||
145 | 14 | |||||||
Total grumes 120/150 | 53 | 92,071 | 1 | 1,683 | 1 | 1,436 | ||
155 | 3 | 2 | ||||||
165 | 11 | 1 | ||||||
175 | 5 | |||||||
Total grumes 150/180 | 19 | 53,164 | 3 | 7,281 | ||||
185 | 3 | |||||||
195 | 1 | |||||||
Total grumes 180/200 | 4 | 14,333 | ||||||
Total grumes | 1 094 | 595,162 | 1 | 1,683 | 515 | 121,005 | 61 | 10,336 |
Houppiers/Taillis |