Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Douglas | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | Définitive | |||
Qualité | Normal | Bordure | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
35 | 1 | |||||
Total grumes 20/40 | 1 | 0,078 | ||||
45 | 2 | 2 | ||||
55 | 2 | 4 | ||||
Total grumes 40/60 | 4 | 0,848 | 6 | 1,268 | ||
65 | 4 | 3 | ||||
Total grumes 60/70 | 4 | 1,500 | 3 | 1,065 | ||
75 | 26 | 10 | ||||
85 | 64 | 5 | ||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 90 | 55,692 | 15 | 8,070 | ||
95 | 95 | 11 | ||||
105 | 94 | 2 | 6 | |||
115 | 87 | 1 | 9 | |||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 276 | 283,845 | 3 | 3,219 | 26 | 26,024 |
125 | 45 | 8 | 9 | |||
135 | 21 | 2 | 10 | |||
145 | 9 | 4 | 10 | |||
Total grumes 120/150 | 75 | 120,141 | 14 | 22,620 | 29 | 50,260 |
155 | 1 | 2 | 6 | |||
165 | 1 | 2 | ||||
175 | 1 | |||||
Total grumes 150/180 | 2 | 4,859 | 2 | 4,450 | 9 | 21,961 |
185 | 1 | |||||
Total grumes 180/200 | 1 | 3,183 | ||||
Total grumes | 451 | 466,885 | 20 | 33,472 | 89 | 108,726 |
Houppiers/Taillis |