Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Douglas | ||
---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | ||
Qualité | Normal | Normal | ||
Produit | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 1 219 | |||
35 | 1 440 | |||
Total grumes 20/40 | 2 659 | 94,605 | ||
45 | 643 | |||
55 | 205 | |||
Total grumes 40/60 | 848 | 105,934 | ||
65 | 41 | |||
Total grumes 60/70 | 41 | 10,783 | ||
75 | 3 | |||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 3 | 1,086 | ||
115 | 1 | |||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 1 | 1,396 | ||
125 | 1 | |||
135 | 2 | |||
145 | 2 | |||
Total grumes 120/150 | 5 | 10,118 | ||
155 | 1 | |||
165 | 3 | |||
175 | 2 | |||
Total grumes 150/180 | 6 | 18,260 | ||
185 | 1 | |||
Total grumes 180/200 | 1 | 3,775 | ||
Total grumes | 3 551 | 212,408 | 13 | 33,549 |
Houppiers/Taillis |