Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Douglas | Pin Sylvestre | Mélèze du Japon | Grandis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
45 | 4 | |||||||||
55 | 44 | |||||||||
Total grumes 40/60 | 48 | 6,920 | ||||||||
65 | 85 | 1 | 3 | |||||||
Total grumes 60/70 | 85 | 21,780 | 1 | 0,290 | 3 | 0,810 | ||||
75 | 113 | 8 | ||||||||
85 | 87 | 19 | ||||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 200 | 97,750 | 27 | 13,460 | ||||||
95 | 60 | 6 | 11 | |||||||
105 | 38 | 1 | 5 | |||||||
115 | 9 | 4 | ||||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 107 | 94,730 | 11 | 10,800 | 16 | 11,790 | ||||
125 | 6 | 8 | 1 | 1 | ||||||
135 | 4 | 9 | 1 | |||||||
145 | 1 | 6 | 1 | |||||||
Total grumes 120/150 | 11 | 17,520 | 23 | 39,050 | 1 | 1,270 | 2 | 3,540 | 1 | 1,480 |
155 | 8 | 1 | ||||||||
165 | 11 | |||||||||
175 | 12 | 2 | ||||||||
Total grumes 150/180 | 31 | 78,670 | 3 | 7,610 | ||||||
185 | 10 | |||||||||
195 | 5 | |||||||||
Total grumes 180/200 | 15 | 50,850 | ||||||||
205 | 5 | |||||||||
215 | 3 | |||||||||
225 | 3 | 1 | ||||||||
245 | 1 | |||||||||
Total grumes 200/250 | 12 | 55,910 | 1 | 5,190 | ||||||
Total grumes | 451 | 238,700 | 93 | 235,570 | 47 | 27,330 | 5 | 11,150 | 2 | 6,670 |
Houppiers/Taillis |