Tableau d'informations pour le lot
Essence | Sitka | Sitka | Douglas | Mélèze du Japon | Epicéa | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||
Qualité | Normal | Déraciné | Normal | Normal | Normal | |||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
85 | 1 | |||||||||
0,629 | ||||||||||
95 | 3 | 2 | ||||||||
105 | 5 | 1 | 4 | 1 | ||||||
115 | 2 | 1 | 3 | |||||||
7,421 | 3,346 | 5,356 | 6,071 | |||||||
125 | 5 | 4 | 3 | |||||||
135 | 1 | 1 | 1 | |||||||
145 | 1 | 2 | ||||||||
6,625 | 3,651 | 13,000 | 3,975 | 1,647 | ||||||
155 | 1 | 1 | 1 | |||||||
165 | 5 | 3 | ||||||||
175 | 2 | 2 | ||||||||
22,907 | 2,421 | 18,134 | ||||||||
185 | 1 | |||||||||
4,061 | ||||||||||
215 | 1 | |||||||||
5,817 | ||||||||||
Total grumes | 22 | 42,770 | 6 | 9,418 | 19 | 40,551 | 10 | 10,675 | 1 | 1,647 |
Houppiers/Taillis |