Tableau d'informations pour le lot
Essence | Pin Sylvestre | Pin Sylvestre | Pin Sylvestre | Chêne Sessile | Feuillus Divers | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Chablis | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||
Qualité | Normal | Déraciné | Sec | Normal | Normal | |||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 48 | 37 | 12 | |||||||
35 | 283 | 11 | 4 | 64 | 77 | |||||
Total grumes 20/40 | 331 | 14,779 | 11 | 0,539 | 4 | 0,196 | 101 | 3,731 | 89 | 3,575 |
45 | 327 | 20 | 15 | 43 | 28 | |||||
55 | 191 | 27 | 2 | 19 | 8 | |||||
Total grumes 40/60 | 518 | 60,045 | 47 | 6,154 | 17 | 1,659 | 62 | 6,633 | 36 | 3,420 |
65 | 71 | 12 | 3 | 4 | 1 | |||||
Total grumes 60/70 | 71 | 16,756 | 12 | 2,832 | 3 | 0,708 | 4 | 0,996 | 1 | 0,225 |
75 | 20 | 6 | 2 | 1 | ||||||
85 | 5 | |||||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 25 | 8,825 | 6 | 1,986 | 2 | 0,698 | 1 | 0,313 | ||
Total grumes | 945 | 100,405 | 76 | 11,511 | 24 | 2,563 | 169 | 12,058 | 127 | 7,533 |
Houppiers/Taillis |