Tableau d'informations pour le lot
Essence | Pin Sylvestre | Douglas | Pin de Weymouth | Pin de Weymouth | Mélèze | Pin Noir de Corse | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Sec | Normal | Normal | ||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
65 | 1 | 1 | ||||||||||
Total grumes 60/70 | 1 | 0,293 | 1 | 0,236 | ||||||||
75 | 5 | 1 | 4 | 2 | 5 | |||||||
85 | 22 | 3 | 4 | 2 | 1 | |||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 27 | 13,615 | 1 | 0,393 | 7 | 2,515 | 6 | 2,310 | 2 | 1,170 | 6 | 2,112 |
95 | 51 | 1 | 4 | 7 | 2 | 7 | ||||||
105 | 68 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
115 | 28 | 8 | 6 | 6 | 9 | |||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 147 | 131,044 | 10 | 11,569 | 15 | 10,941 | 18 | 12,261 | 16 | 16,362 | 12 | 8,129 |
125 | 9 | 7 | 3 | 5 | ||||||||
135 | 12 | 1 | ||||||||||
145 | 14 | 2 | 1 | |||||||||
Total grumes 120/150 | 9 | 11,939 | 33 | 59,567 | 5 | 6,085 | 1 | 1,490 | 6 | 8,843 | ||
155 | 4 | |||||||||||
165 | 2 | |||||||||||
175 | 2 | |||||||||||
Total grumes 150/180 | 8 | 20,760 | ||||||||||
Total grumes | 184 | 156,891 | 52 | 92,289 | 28 | 19,777 | 25 | 16,061 | 24 | 26,375 | 18 | 10,241 |
Houppiers/Taillis |