Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Douglas | ||
---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | ||
Qualité | Normal | Normal | ||
Produit | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
55 | 1 | |||
Total grumes 40/60 | 1 | 0,191 | ||
65 | 14 | |||
Total grumes 60/70 | 14 | 4,270 | ||
75 | 90 | |||
85 | 208 | |||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 298 | 157,874 | ||
95 | 193 | |||
105 | 142 | |||
115 | 75 | |||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 410 | 364,414 | ||
125 | 37 | 1 | ||
135 | 10 | |||
145 | 3 | |||
Total grumes 120/150 | 50 | 77,251 | 1 | 1,474 |
155 | 1 | 1 | ||
Total grumes 150/180 | 1 | 2,421 | 1 | 2,215 |
185 | 1 | |||
Total grumes 180/200 | 1 | 3,362 | ||
Total grumes | 774 | 606,421 | 3 | 7,051 |
Houppiers/Taillis |