Tableau d'informations pour le lot
Essence | Pin Sylvestre | Pin Sylvestre | Sapin Pectiné | Douglas | Epicéa | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | Définitive | Définitive | Définitive | |||||
Qualité | Normal | Déraciné | Normal | Normal | Normal | |||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
55 | 1 | 1 | ||||||||
Total grumes 40/60 | 1 | 0,286 | 1 | 0,154 | ||||||
65 | 1 | |||||||||
Total grumes 60/70 | 1 | 0,388 | ||||||||
75 | 2 | 1 | ||||||||
85 | 2 | |||||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 2 | 0,654 | 3 | 1,297 | ||||||
95 | 6 | 1 | 1 | 1 | ||||||
105 | 29 | 2 | 1 | |||||||
115 | 62 | 1 | ||||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 97 | 105,395 | 4 | 2,910 | 1 | 0,485 | 2 | 1,170 | ||
125 | 71 | 1 | 1 | |||||||
135 | 82 | 1 | 1 | |||||||
145 | 56 | 1 | ||||||||
Total grumes 120/150 | 209 | 332,485 | 1 | 1,152 | 2 | 2,376 | 1 | 1,158 | 1 | 1,476 |
155 | 31 | |||||||||
165 | 12 | 1 | ||||||||
175 | 5 | |||||||||
Total grumes 150/180 | 48 | 106,870 | 1 | 2,017 | ||||||
185 | 1 | |||||||||
Total grumes 180/200 | 1 | 3,058 | ||||||||
Total grumes | 357 | 548,482 | 1 | 1,152 | 10 | 8,111 | 5 | 2,940 | 3 | 2,646 |
Houppiers/Taillis |