Tableau d'informations pour le lot
Essence | Chêne | Hêtre | Feuillus Divers | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Chauffage | Chauffage | Chauffage | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 1 | |||||
35 | 2 | 8 | ||||
Total grumes 20/40 | 2 | 0,078 | 9 | 0,328 | ||
45 | 1 | 13 | ||||
55 | 1 | 8 | ||||
Total grumes 40/60 | 1 | 0,081 | 1 | 0,123 | 21 | 2,037 |
65 | 6 | 2 | 5 | |||
Total grumes 60/70 | 6 | 1,164 | 2 | 0,388 | 5 | 0,970 |
75 | 19 | 4 | 1 | |||
85 | 20 | 1 | 3 | |||
95 | 22 | 4 | ||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 61 | 25,475 | 5 | 1,496 | 8 | 3,705 |
105 | 15 | 2 | ||||
115 | 16 | 1 | ||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 31 | 23,484 | 1 | 0,774 | 2 | 1,431 |
125 | 4 | |||||
135 | 2 | 1 | ||||
145 | 1 | |||||
Total grumes 120/150 | 7 | 6,854 | 1 | 1,066 | ||
155 | 1 | 1 | ||||
165 | 1 | |||||
175 | 2 | |||||
Total grumes 150/180 | 1 | 1,405 | 4 | 7,895 | ||
Total grumes | 109 | 58,541 | 14 | 11,742 | 45 | 8,471 |
Houppiers/Taillis |