Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Douglas | Mélèze | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | Définitive | Définitive | Définitive | |||||
Qualité | Bordure | Normal | Sec | Normal | Normal | |||||
Produit | Normal | Normal | Façonné | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
75 | 1 | |||||||||
85 | 2 | |||||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 1 | 0,477 | 2 | 1,354 | ||||||
95 | 1 | 10 | 1 | |||||||
105 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | |||||
115 | 2 | 15 | 1 | 3 | 4 | |||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 5 | 5,420 | 31 | 35,332 | 4 | 4,614 | 4 | 5,081 | 7 | 8,340 |
125 | 6 | 20 | 1 | 2 | ||||||
135 | 10 | 2 | 5 | 1 | ||||||
145 | 18 | 9 | 1 | 1 | 1 | |||||
Total grumes 120/150 | 24 | 47,286 | 39 | 71,322 | 4 | 7,652 | 8 | 14,950 | 2 | 4,130 |
155 | 11 | 11 | 2 | 10 | ||||||
165 | 14 | 4 | 1 | 6 | ||||||
175 | 14 | 6 | 3 | |||||||
Total grumes 150/180 | 39 | 107,764 | 21 | 58,596 | 3 | 7,890 | 19 | 53,455 | ||
185 | 6 | 1 | 1 | |||||||
195 | 9 | 1 | 2 | |||||||
Total grumes 180/200 | 15 | 53,208 | 2 | 7,537 | 3 | 12,140 | ||||
205 | 7 | 1 | ||||||||
215 | 3 | |||||||||
225 | 5 | |||||||||
Total grumes 200/250 | 15 | 100,624 | 1 | 4,292 | ||||||
Total grumes | 99 | 314,779 | 96 | 178,433 | 11 | 20,156 | 34 | 85,626 | 9 | 12,470 |
Houppiers/Taillis |