Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Douglas | Mélèze d'Europe | Sapin Pectiné | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 301 | 68 | ||||||
35 | 738 | 372 | 3 | |||||
Total grumes 20/40 | 1 039 | 54,757 | 440 | 24,832 | 3 | 0,177 | ||
45 | 687 | 405 | 8 | |||||
55 | 479 | 279 | 3 | 1 | ||||
Total grumes 40/60 | 1 166 | 187,152 | 684 | 105,363 | 11 | 1,513 | 1 | 0,178 |
65 | 264 | 188 | ||||||
Total grumes 60/70 | 264 | 85,800 | 188 | 58,656 | ||||
75 | 152 | 93 | 1 | |||||
85 | 49 | 38 | 1 | |||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 201 | 100,589 | 131 | 63,665 | 2 | 1,040 | ||
95 | 15 | 9 | ||||||
105 | 4 | 1 | ||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 19 | 15,979 | 10 | 7,891 | ||||
155 | 1 | |||||||
Total grumes 150/180 | 1 | 2,214 | ||||||
Total grumes | 2 689 | 444,277 | 1 454 | 262,621 | 16 | 2,730 | 1 | 0,178 |
Houppiers/Taillis |