Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Douglas | Douglas | Pin Sylvestre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Cloisonnement | Amélioration | Chablis | Cloisonnement | Amélioration | Amélioration | ||||||
Qualité | Normal | Normal | Déraciné | Normal | Normal | Normal | ||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 71 | 273 | 11 | 66 | 1 | |||||||
35 | 187 | 500 | 13 | 75 | 4 | |||||||
Total grumes 20/40 | 258 | 10,978 | 773 | 38,825 | 24 | 1,092 | 141 | 6,366 | 5 | 0,218 | ||
45 | 230 | 297 | 16 | 23 | 3 | |||||||
55 | 176 | 97 | 1 | 19 | 14 | 5 | ||||||
Total grumes 40/60 | 406 | 58,783 | 394 | 57,792 | 1 | 0,227 | 35 | 5,742 | 37 | 5,565 | 8 | 1,022 |
65 | 121 | 45 | 5 | 15 | 3 | |||||||
Total grumes 60/70 | 121 | 35,800 | 45 | 14,625 | 5 | 1,720 | 15 | 4,680 | 3 | 0,675 | ||
75 | 55 | 11 | 2 | 6 | 2 | |||||||
85 | 11 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 66 | 30,590 | 12 | 5,678 | 4 | 2,396 | 9 | 4,437 | 3 | 1,479 | ||
95 | 4 | 1 | ||||||||||
105 | 1 | |||||||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 5 | 3,927 | 1 | 0,762 | ||||||||
Total grumes | 856 | 140,078 | 1 224 | 116,920 | 10 | 4,343 | 84 | 16,713 | 181 | 13,410 | 16 | 1,915 |
Houppiers/Taillis |