Tableau d'informations pour le lot
Essence | Pin Sylvestre | Epicéa | Douglas | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Normal | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
45 | 2 | |||||
55 | 16 | |||||
Total grumes 40/60 | 18 | 4,010 | ||||
65 | 2 | 17 | 1 | |||
Total grumes 60/70 | 2 | 0,523 | 17 | 6,239 | 1 | 0,358 |
75 | 37 | 34 | ||||
85 | 71 | 38 | 1 | |||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 108 | 49,139 | 72 | 40,640 | 1 | 0,647 |
95 | 111 | 14 | ||||
105 | 165 | 9 | ||||
115 | 100 | 3 | ||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 376 | 309,714 | 26 | 24,124 | ||
125 | 74 | 4 | ||||
135 | 29 | 2 | ||||
145 | 10 | 1 | ||||
Total grumes 120/150 | 113 | 142,832 | 6 | 8,514 | 1 | 1,517 |
155 | 6 | |||||
Total grumes 150/180 | 6 | 10,860 | ||||
Total grumes | 605 | 513,068 | 139 | 83,527 | 3 | 2,522 |
Houppiers/Taillis |