Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Douglas | Douglas | Douglas | Cyprès | Tsuga Hétérophylle | Sapin Pectiné | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Définitive | Définitive | Amélioration | Amélioration | Définitive | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||||||||
Qualité | Normal | Normal | Bordure | Bordure | Normal | Normal | Bordure | Normal | Normal | Normal | ||||||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
45 | 16 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
55 | 87 | 3 | 3 | 5 | 4 | |||||||||||||||
Total grumes 40/60 | 103 | 20,286 | 3 | 0,630 | 3 | 0,567 | 6 | 1,300 | 6 | 0,972 | ||||||||||
65 | 233 | 9 | 2 | 3 | 13 | 2 | 1 | |||||||||||||
Total grumes 60/70 | 233 | 75,725 | 9 | 2,925 | 2 | 0,598 | 3 | 0,897 | 13 | 4,472 | 2 | 0,598 | 1 | 0,344 | ||||||
75 | 345 | 19 | 7 | 7 | 33 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
85 | 224 | 28 | 8 | 6 | 36 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 569 | 299,251 | 47 | 26,333 | 15 | 7,847 | 13 | 6,643 | 69 | 42,228 | 3 | 1,916 | 3 | 1,468 | 4 | 2,616 | ||||
95 | 97 | 13 | 1 | 7 | 20 | 8 | 7 | 2 | ||||||||||||
105 | 33 | 14 | 5 | 6 | 22 | 10 | 1 | |||||||||||||
115 | 5 | 7 | 5 | 1 | 18 | 13 | 1 | |||||||||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 135 | 116,587 | 34 | 32,957 | 11 | 11,579 | 14 | 12,420 | 60 | 66,264 | 31 | 35,568 | 7 | 5,383 | 4 | 4,224 | ||||
125 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 1 | ||||||||||||||
135 | 2 | 2 | 1 | 12 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
145 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Total grumes 120/150 | 3 | 4,918 | 4 | 6,284 | 4 | 6,030 | 22 | 40,596 | 8 | 13,085 | 3 | 5,840 | 1 | 1,444 | 2 | 4,029 | ||||
155 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
165 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Total grumes 150/180 | 5 | 12,662 | 2 | 5,259 | ||||||||||||||||
Total grumes | 1 043 | 516,767 | 93 | 62,845 | 35 | 26,875 | 34 | 25,990 | 175 | 167,522 | 42 | 50,569 | 5 | 11,099 | 19 | 9,865 | 9 | 7,184 | 2 | 4,029 |
Houppiers/Taillis |