Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | ||
---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | ||
Qualité | Normal | Bordure | ||
Produit | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
45 | 9 | |||
55 | 55 | 4 | ||
Total grumes 40/60 | 64 | 15,310 | 4 | 0,960 |
65 | 153 | 6 | ||
Total grumes 60/70 | 153 | 56,916 | 6 | 2,112 |
75 | 382 | 16 | ||
85 | 519 | 20 | ||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 901 | 543,833 | 36 | 20,444 |
95 | 584 | 33 | ||
105 | 464 | 43 | ||
115 | 291 | 24 | ||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 1 339 | 1 348,400 | 100 | 97,849 |
125 | 136 | 24 | ||
135 | 58 | 26 | ||
145 | 16 | 8 | ||
Total grumes 120/150 | 210 | 337,022 | 58 | 92,302 |
155 | 1 | 4 | ||
165 | 2 | |||
Total grumes 150/180 | 1 | 2,300 | 6 | 13,636 |
Total grumes | 2 668 | 2 303,781 | 210 | 227,303 |
Houppiers/Taillis |