Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Douglas | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Bordure | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
35 | 1 | |||||
Total grumes 20/40 | 1 | 0,070 | ||||
45 | 8 | |||||
55 | 21 | 1 | ||||
Total grumes 40/60 | 29 | 5,929 | 1 | 0,222 | ||
65 | 23 | |||||
Total grumes 60/70 | 23 | 7,728 | ||||
75 | 23 | |||||
85 | 17 | 1 | 1 | |||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 40 | 20,968 | 1 | 0,607 | 1 | 0,589 |
95 | 12 | 1 | ||||
105 | 3 | |||||
115 | 1 | |||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 16 | 13,212 | 1 | 0,769 | ||
125 | 1 | |||||
Total grumes 120/150 | 1 | 1,346 | ||||
Total grumes | 109 | 47,907 | 2 | 1,376 | 3 | 2,157 |
Houppiers/Taillis |