Tableau d'informations pour le lot
Essence | Chêne | Hêtre | Bouleau | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Chablis | Chablis | Chablis | |||
Qualité | Chauffage | Chauffage | Chauffage | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
55 | 4 | 3 | ||||
Total grumes 40/60 | 4 | 0,696 | 3 | 0,600 | ||
65 | 10 | 2 | ||||
Total grumes 60/70 | 10 | 2,670 | 2 | 0,560 | ||
75 | 7 | 1 | ||||
85 | 7 | |||||
95 | 3 | 1 | ||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 17 | 8,484 | 1 | 0,623 | 1 | 0,353 |
105 | 1 | 1 | 1 | |||
115 | 1 | 1 | ||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 1 | 0,761 | 2 | 1,482 | 2 | 2,013 |
125 | 2 | |||||
145 | 1 | |||||
Total grumes 120/150 | 3 | 4,149 | ||||
155 | 2 | |||||
Total grumes 150/180 | 2 | 4,404 | ||||
Total grumes | 32 | 12,611 | 8 | 10,658 | 8 | 3,526 |
Houppiers/Taillis |