Tableau d'informations pour le lot
Essence | Chêne | Bouleau | Hêtre | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | Définitive | |||
Qualité | Chauffage | Chauffage | Chauffage | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 1 | 3 | 1 | |||
35 | 6 | 6 | ||||
Total grumes 20/40 | 7 | 0,318 | 9 | 0,462 | 1 | 0,024 |
45 | 9 | 13 | 1 | |||
55 | 3 | 4 | 1 | |||
Total grumes 40/60 | 12 | 1,452 | 17 | 2,308 | 2 | 0,274 |
65 | 8 | 10 | 1 | |||
Total grumes 60/70 | 8 | 2,064 | 10 | 2,650 | 1 | 0,280 |
75 | 5 | 8 | 2 | |||
85 | 6 | 6 | 4 | |||
95 | 4 | 2 | 1 | |||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 15 | 6,992 | 16 | 7,060 | 7 | 3,516 |
105 | 1 | 3 | ||||
115 | 2 | 2 | ||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 3 | 2,349 | 5 | 4,649 | ||
135 | 1 | |||||
Total grumes 120/150 | 1 | 1,550 | ||||
Total grumes | 45 | 13,175 | 52 | 12,480 | 17 | 10,293 |
Houppiers/Taillis |