Tableau d'informations pour le lot
Essence | Hêtre | Bouleau | Chêne | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | Définitive | |||
Qualité | Chauffage | Chauffage | Chauffage | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
35 | 1 | 2 | 4 | |||
Total grumes 20/40 | 1 | 0,056 | 2 | 0,126 | 4 | 0,196 |
45 | 4 | 3 | 7 | |||
55 | 4 | 11 | 3 | |||
Total grumes 40/60 | 8 | 1,096 | 14 | 2,548 | 10 | 1,242 |
65 | 2 | 4 | 2 | |||
Total grumes 60/70 | 2 | 0,560 | 4 | 1,060 | 2 | 0,516 |
75 | 2 | 8 | 8 | |||
85 | 2 | 6 | ||||
95 | 4 | 2 | 1 | |||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 6 | 3,386 | 12 | 5,120 | 15 | 6,410 |
105 | 2 | 3 | ||||
115 | 2 | |||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 4 | 3,810 | 3 | 2,322 | ||
125 | 3 | 1 | ||||
135 | 1 | |||||
Total grumes 120/150 | 4 | 5,327 | 1 | 1,097 | ||
Total grumes | 25 | 14,235 | 36 | 12,273 | 31 | 8,364 |
Houppiers/Taillis |